About the Vessel
Built | 2026, Imabari Shipbuilding Co., Ltd. | Type | Single deck bulk carrier, log-fitted, scrubber-fitted |
LOA / Beam | 183 M / 31 M | Class | NK |
Flag | Panama | — |
HOLD | GRAIN (CBM) | BALE (CBM) |
Hold 1 | 8,530.75 | 8,218.46 |
Hold 2 | 10,577.9 | 10,196.87 |
Hold 3 | 10,583.14 | 10,201.23 |
Hold 4 | 10,571.58 | 10,201.23 |
Hold 5 | 9,944.41 | 9,656.85 |
TOTAL | 50,207.78 | 48,474.64 |
Summer DWT | 40,093 DWT / 10.5 M SSW | TPC | 45.7 |
Grain / Bale | 50,207.78 / 48,474.64 CBM | GT / NT | abt 25,240 / abt 12,883 |
● 5 HO / 5 HA — electro-hydraulic folding type hatch covers
● CO2 fitted
● A60 bulkhead
REGIME | CONDITION | SPEED | CONSUMPTION |
Full speed | Laden | abt 13.5 kn | abt 18.8 MT IFO 380 CST + 0.2 MT LSMGO |
Full speed | Ballast | abt 14.0 kn | abt 17.8 MT IFO 380 CST + 0.2 MT LSMGO |
Eco WOG | Laden | abt 12.0 kn | abt 14.0 MT IFO 380 CST + 0.2 MT LSMGO |
Eco WOG | Ballast | abt 12.5 kn | abt 13.0 MT IFO 380 CST + 0.2 MT LSMGO |
● Port idle: abt 2.8 MT VLSFO + abt 0.2 MT MGO
● Port working: abt 4.8 MT VLSFO + abt 0.4 MT MGO